
Parameter list of MD series

OS Version : 1.0.13.2

Adress	Modbus Adress	Name	Decription	Size	Read Index	Read SubIndex	Write Index	Write SubIndex

600	400601	_RESTART_DRIVE		1	24673	0	8192	0
601	400602	_PARAM_MODE	Mode	1	24673	0	24672	0
602	400603	_PARAM_DRIVE_MODEL	Model	1	25872	1	25872	1
603	400604	_PARAM_DRIVE_NODE	Node ID	1	25872	5	25872	5
604	400605	_PARAM_DRIVE_I_NOM	Rated current	2	25872	99	25872	99
606	400607	_PARAM_DRIVE_I_MAX	Maximum current	2	25872	100	25872	100
608	400609	_PARAM_I_NOM	Rated current	2	24693	0	24693	0
610	400611	_PARAM_I_MAX	Maximum current	1	24691	0	24691	0
611	400612	_PARAM_TORQUE_NOM	Rated torque	2	24694	0	24694	0
613	400614	_PARAM_MAX_MOTOR_SPEED	Maximum speed	1	24704	0	24704	0
614	400615	_PARAM_MOTOR_PAIR_POLE_NUMBER	Pole pairs	1	24653	0	24653	0
615	400616	_PARAM_SENSOR_TYPE	Temperature sensor	1	25616	32	25616	32
616	400617	_PARAM_RESOLVER_PAIR_POLE_NUMBER	Pole pairs	1	25616	17	0	0
617	400618	_PARAM_DEPHASAGE	Resolver offset	1	25616	16	25616	16
618	400619	_PARAM_EXCITATION	Motor alignment excitation	1	25616	18	25616	18
619	400620	_PARAM_CALAGE	Automatic alignment	1	25616	19	25616	19
620	400621	_PARAM_GAIN	Excitation gain	1	25616	20	25616	20
621	400622	_PARAM_FILTRE_RESOLVER_RETOUR	Resolver feedback filter	1	25872	16	25872	17
622	400623	_PARAM_FILTRE_RESOLVER_CONSIGNE	Analogue input filter	1	25872	17	25872	17
623	400624	_PARAM_EMULE_CODEUR	Incremental encoder	1	25872	32	25872	32
624	400625	_PARAM_CODEUR_RESOLUTION	Encoder resolution	2	25872	33	25872	33
626	400627	_PARAM_CODEUR_NUMERATOR	Numerator	1	25872	34	25872	34
627	400628	_PARAM_CODEUR_DIVISOR	Denominator	1	25872	35	25872	35
628	400629	_PARAM_INPUT_INVERT	Invert inputs	1	25872	48	25872	48
629	400630	_PARAM_INPUT_FILTER_ENABLE	Enable filter	1	25872	49	25872	49
630	400631	_PARAM_INPUT_FILTER_PERIODE	Filter period	1	25872	50	25872	50
631	400632	_PARAM_FONCTION_ENTREE_1	Input 1	1	25872	51	25872	51
632	400633	_PARAM_FONCTION_ENTREE_2	Input 2	1	25872	52	25872	52
633	400634	_PARAM_FONCTION_ENTREE_3	Input 3	1	25872	53	25872	53
634	400635	_PARAM_FONCTION_ENTREE_4	Input 4	1	25872	54	25872	54
635	400636	_PARAM_OUTPUT_INVERT	Invert outputs	1	25872	55	25872	55
636	400637	_PARAM_FONCTION_SORTIE_1	Output 1	1	25872	56	25872	56
637	400638	_PARAM_FONCTION_SORTIE_2	Output 2	1	25872	57	25872	57
638	400639	_PARAM_INPUT_1_SCALE	Input scaling	1	25872	65	25872	65
639	400640	_PARAM_INPUT_1_OFFSET	Input offset	1	25872	64	25872	64
640	400641	_PARAM_INPUT_2_SCALE	Scale limit	1	25872	68	25872	68
641	400642	_PARAM_INPUT_2_OFFSET	Offset limit	1	25872	67	25872	67
642	400643	_PARAM_FONCTION_SORTIE_ANA	Analogue output	1	25872	70	25872	70
643	400644	_PARAM_OUTPUT_SCALE	Output scale	1	25872	72	25872	72
644	400645	_PARAM_OUTPUT_OFFSET	Output offset	1	25872	71	25872	71
645	400646	_PARAM_KP_TORQUE	Proportional	2	24822	1	24822	1
647	400648	_PARAM_KI_TORQUE	Integral	2	24822	2	24822	2
649	400650	_PARAM_SOURCE_CONSIGNE_COUPLE	Demand source	1	24822	3	24822	3
650	400651	_PARAM_CONSIGNE_COUPLE_UTILISATEUR	Demand	1	24689	0	24689	0
651	400652	_PARAM_SOURCE_LIMITATION_COUPLE	Source limit	1	24822	4	24822	4
652	400653	_PARAM_MAX_COUPLE	Maximum torque	1	24822	5	24822	5
653	400654	_PARAM_ACC_MAX_COUPLE	Maximum current slope	1	24822	6	24822	6
654	400655	_PARAM_KP_VITESSE	Proportional	2	24825	1	24825	1
656	400657	_PARAM_KI_VITESSE	Integral	2	24825	2	24825	2
658	400659	_PARAM_SOURCE_CONSIGNE_VITESSE	Demand source	1	24825	3	24825	3
659	400660	_PARAM_CONSIGNE_VITESSE_UTILISATEUR	Speed demand	1	24831	0	24831	0
660	400661	_PARAM_SOURCE_LIMITATION_VITESSE	Source limit	1	24825	4	24825	4
661	400662	_PARAM_MAX_VITESSE	Maximum speed	1	24825	5	24825	5
662	400663	_PARAM_ACC_MAX_VITESSE	Maximum acceleration	1	24825	6	24825	6
663	400664	_PARAM_COEFF_FILTRE_COMMANDE_COUPLE	Speed filter	1	24825	7	24825	7
664	400665	_PARAM_KP_POSITION	Proportional	2	24827	1	24827	1
666	400667	_PARAM_KI_POSITION	Integral	2	24827	2	24827	2
668	400669	_PARAM_KV_POSITION	Speed feed forward	2	24827	3	24827	3
670	400671	_PARAM_EXTERNAL_BRAKE	External resistance	1	25872	80	25872	80
671	400672	_PARAM_SEUIL_FREINAGE	Braking threshold	1	25872	81	25872	81
672	400673	_PARAM_DELTA_SEUIL_FREINAGE	Braking hysteresis	1	25872	82	25872	82
673	400674	_PARAM_ENABLE_UNDER_VOLTAGE_FAULT	Under-voltage active	1	25872	84	25872	84
674	400675	_PARAM_UNDER_VOLTAGE_LEVEL	Under-voltage level	1	25872	85	25872	85
675	400676	_PARAM_UNDER_VOLTAGE_TIME	Under-voltage delay	1	25872	86	25872	86
676	400677	_PARAM_ENABLE_OVER_VOLTAGE_FAULT	Over-voltage active	1	25872	87	25872	87
677	400678	_PARAM_OVER_VOLTAGE_LEVEL	Over-voltage level	1	25872	88	25872	88
678	400679	_PARAM_OVER_VOLTAGE_TIME	Over-voltage delay	1	25872	89	25872	89
679	400680	_PARAM_MAX_MOTOR_TEMP	Max motor temperature	1	25616	33	25616	33
680	400681	_PARAM_MAX_MOTOR_TEMP_TIME	Max motor temp delay	1	25616	34	25616	34
681	400682	_PARAM_MAX_IGBT_TEMP	Max IGBT temperature	1	25872	96	25872	96
682	400683	_PARAM_MAX_IGBT_TEMP_TIME	Max IGBT temp delay	1	25872	97	25872	97
683	400684	_PARAM_ENABLE_I2T_FAULT	It active	1	25616	48	25616	48
684	400685	_PARAM_I2T_TIME	It duration	1	25616	49	25616	49
685	400686	_PARAM_OVER_CURRENT_TIME	Over-current delay	1	25616	51	25616	51
686	400687	_PARAM_MAX_POURSUITE	Following error max	2	24827	4	24827	4
688	400689	_PARAM_FENETRE_POSITION	Position window	2	24827	5	24827	5
690	400691	_PARAM_DETECT_LEVEL	Resolver fault level	1	25872	18	25872	18
691	400692	_PARAM_DETECT_TIME	Resolver fault delay	1	25872	19	25872	19
692	400693	_PARAM_MODBUS1_SPEED	Speed	1	9072	1	9072	1
693	400694	_PARAM_MODBUS1_PARITY	Parity	1	9072	2	9072	2
694	400695	_PARAM_MODBUS1_TIMEOUT	Timeout	1	9072	3	9072	3
695	400696	_PARAM_EXTCOM	Protocol	1	9056	1	9056	1
696	400697	_PARAM_MODBUS_INVERT	Invert word order	1	9056	2	9056	2
697	400698	_PARAM_CANOPEN_SPEED	CANopen speed	1	9104	1	9104	1
698	400699	_PARAM_MODBUS2_SPEED	Modbus speed	1	9088	1	9088	1
699	400700	_PARAM_MODBUS2_PARITY	Parity	1	9088	2	9088	2
700	400701	_PARAM_MODBUS2_TIMEOUT	Timeout	1	9088	3	9088	3
701	400702	_PARAM_FLOAT_ACCURACY	Precision	1	9040	1	9040	1
702	400703	_PARAM_AGEING_TIME	Task ageing time	1	9040	2	9040	2
703	400704	_PARAM_POSITION_UNITTOINC_VALUE		2	9984	7	9984	7
705	400706	_PARAM_POSITION_UNITTOINC_SCALE		1	9984	8	9984	8
706	400707	_PARAM_POSITION_INCTOUNIT_VALUE		2	9984	9	9984	9
708	400709	_PARAM_POSITION_INCTOUNIT_SCALE		1	9984	10	9984	10
709	400710	_PARAM_VELOCITY_UNITTOINC_VALUE		2	10000	2	10000	2
711	400712	_PARAM_VELOCITY_UNITTOINC_SCALE		1	10000	3	10000	3
712	400713	_PARAM_VELOCITY_INCTOUNIT_VALUE		2	10000	4	10000	4
714	400715	_PARAM_VELOCITY_INCTOUNIT_SCALE		1	10000	5	10000	5
715	400716	_PARAM_ACCELERATION_UNITTOINC_VALUE		2	10016	2	10016	2
717	400718	_PARAM_ACCELERATION_UNITTOINC_SCALE		1	10016	3	10016	3
718	400719	_PARAM_ACCELERATION_INCTOUNIT_VALUE		2	10016	4	10016	4
720	400721	_PARAM_ACCELERATION_INCTOUNIT_SCALE		1	10016	5	10016	5
721	400722	_PARAM_POSITION_DISTANCE	Distance per rev	2	9984	1	9984	1
723	400724	_PARAM_POSITION_NUMERATOR	Position numerator	1	9984	2	9984	2
724	400725	_PARAM_POSITION_DIVISOR	Position denominator	1	9984	3	9984	3
725	400726	_PARAM_POSITION_UNIT	Position units	1	9984	4	9984	4
726	400727	_PARAM_POSITION_MODULO	Modulo axis	1	9984	6	9984	6
727	400728	_PARAM_POSITION_MODULO_VALUE	Modulus	2	9984	5	9984	5
729	400730	_PARAM_POSITION_INVERT	Invert position direction	1	9984	11	9984	11
730	400731	_PARAM_PROFILE_VELOCITY	Default speed	2	10032	1	10032	1
732	400733	_PARAM_PROFILE_ACCELERATION	Default acceleration	2	10032	2	10032	2
734	400735	_PARAM_PROFILE_DECELERATION	Default deceleration	2	10032	3	10032	3
736	400737	_PARAM_PROFILE_DECELERATION_URGENTE	Urgent deceleration	2	10032	4	10032	4
738	400739	_PARAM_HOME_TYPE	Homing method	1	10048	1	10048	1
739	400740	_PARAM_HOME_VELOCITY	Homing speed	2	10048	2	10048	2
741	400742	_PARAM_HOME_POSITION	Home position	2	10048	3	10048	3
743	400744	_PARAM_MASTER_MODULO_VALUE	Master modulus value	2	10064	1	10064	1
745	400746	_PARAM_MASTER_MODULO	Modulo master	1	10064	2	10064	2
746	400747	_PARAM_TRAJ_ACTIF	Trajectory mode active	1	10240	1	10240	1
747	400748	_PARAM_TRAJ_SELECTION	Selected trajectory	1	10240	4	10240	4
748	400749	_PARAM_TASK1_STARTUP		1	8961	1	8961	1
749	400750	_PARAM_TASK1_STARTADRESS		1	8961	2	8961	2
750	400751	_PARAM_TASK1_SIZE		1	8961	3	8961	3
751	400752	_PARAM_TASK2_STARTUP		1	8962	1	8962	1
752	400753	_PARAM_TASK2_STARTADRESS		1	8962	2	8962	2
753	400754	_PARAM_TASK2_SIZE		1	8962	3	8962	3
754	400755	_PARAM_TASK3_STARTUP		1	8963	1	8963	1
755	400756	_PARAM_TASK3_STARTADRESS		1	8963	2	8963	2
756	400757	_PARAM_TASK3_SIZE		1	8963	3	8963	3
757	400758	_PARAM_TASK4_STARTUP		1	8964	1	8964	1
758	400759	_PARAM_TASK4_STARTADRESS		1	8964	2	8964	2
759	400760	_PARAM_TASK4_SIZE		1	8964	3	8964	3
760	400761	_PARAM_GENERATEUR_ACC	Acceleration time	1	9216	1	9216	1
761	400762	_PARAM_GENERATEUR_PLATEAU	Plateau time	1	9216	2	9216	2
762	400763	_PARAM_GENERATEUR_ATTENTE	Wait time	1	9216	3	9216	3
763	400764	_PARAM_GENERATEUR_AMPLITUDE	Amplitude	1	9216	4	9216	4
764	400765	_PARAM_GENERATEUR_VAETVIENT	Cycle	1	9216	5	9216	5
765	400766	_PARAM_GENERATEUR_P1	Position	2	9216	8	9216	8
767	400768	_PARAM_GENERATEUR_P2	P2	2	9216	9	9216	9
769	400770	_PARAM_SCOPE_PERIODE	Sampling period	1	9472	3	9472	3
770	400771	_PARAM_SCOPE_MEMORY	Utilisation	1	9472	4	9472	4
771	400772	_PARAM_SCOPE_TRIGGER_MODE	Mode	1	9472	7	9472	7
772	400773	_PARAM_SCOPE_TRIGGER_LEVEL	Level	1	9472	8	9472	8
773	400774	_PARAM_SCOPE_TRIGGER_SIZE		1	9472	5	9472	5
774	400775	_PARAM_SCOPE_TRIGGER_ADDRESS		1	9472	6	9472	6
775	400776	_PARAM_SCOPE_NUMBER_OF_CHANNEL		1	9472	9	9472	9
776	400777	_PARAM_SOURCE1_SIZE		1	9472	16	9472	16
777	400778	_PARAM_SOURCE1_ADDRESS		1	9472	17	9472	17
778	400779	_PARAM_SOURCE2_SIZE		1	9472	32	9472	32
779	400780	_PARAM_SOURCE2_ADDRESS		1	9472	33	9472	33
780	400781	_PARAM_SOURCE3_SIZE		1	9472	48	9472	48
781	400782	_PARAM_SOURCE3_ADDRESS		1	9472	49	9472	49
782	400783	_PARAM_SOURCE4_SIZE		1	9472	64	9472	64
783	400784	_PARAM_SOURCE4_ADDRESS		1	9472	65	9472	65
784	400785	_PARAM_TERM_NUMBER_OF_VIEW		1	9728	0	9728	0
785	400786	_PARAM_TERM_VIEW01_SIZE		1	9728	2	9728	2
786	400787	_PARAM_TERM_VIEW01_ADDRESS		1	9728	3	9728	3
787	400788	_PARAM_TERM_VIEW02_SIZE		1	9728	18	9728	18
788	400789	_PARAM_TERM_VIEW02_ADDRESS		1	9728	19	9728	19
789	400790	_PARAM_TERM_VIEW03_SIZE		1	9728	34	9728	34
790	400791	_PARAM_TERM_VIEW03_ADDRESS		1	9728	35	9728	35
791	400792	_PARAM_TERM_VIEW04_SIZE		1	9728	50	9728	50
792	400793	_PARAM_TERM_VIEW04_ADDRESS		1	9728	51	9728	51
793	400794	_PARAM_TERM_VIEW05_SIZE		1	9728	66	9728	66
794	400795	_PARAM_TERM_VIEW05_ADDRESS		1	9728	67	9728	67
795	400796	_PARAM_TERM_VIEW06_SIZE		1	9728	82	9728	82
796	400797	_PARAM_TERM_VIEW06_ADDRESS		1	9728	83	9728	83
797	400798	_PARAM_TERM_VIEW07_SIZE		1	9728	98	9728	98
798	400799	_PARAM_TERM_VIEW07_ADDRESS		1	9728	99	9728	99
799	400800	_PARAM_TERM_VIEW08_SIZE		1	9728	114	9728	114
800	400801	_PARAM_TERM_VIEW08_ADDRESS		1	9728	115	9728	115
801	400802	_PARAM_TERM_VIEW09_SIZE		1	9728	130	9728	130
802	400803	_PARAM_TERM_VIEW09_ADDRESS		1	9728	131	9728	131
803	400804	_PARAM_TERM_VIEW10_SIZE		1	9728	146	9728	146
804	400805	_PARAM_TERM_VIEW10_ADDRESS		1	9728	147	9728	147
805	400806	_PARAM_TERM_VIEW11_SIZE		1	9728	162	9728	162
806	400807	_PARAM_TERM_VIEW11_ADDRESS		1	9728	163	9728	163
807	400808	_PARAM_TERM_VIEW12_SIZE		1	9728	178	9728	178
808	400809	_PARAM_TERM_VIEW12_ADDRESS		1	9728	179	9728	179
809	400810	_PARAM_TERM_VIEW13_SIZE		1	9728	194	9728	194
810	400811	_PARAM_TERM_VIEW13_ADDRESS		1	9728	195	9728	195
811	400812	_PARAM_TERM_VIEW14_SIZE		1	9728	210	9728	210
812	400813	_PARAM_TERM_VIEW14_ADDRESS		1	9728	211	9728	211
813	400814	_PARAM_TERM_VIEW15_SIZE		1	9728	226	9728	226
814	400815	_PARAM_TERM_VIEW15_ADDRESS		1	9728	227	9728	227
815	400816	_PARAM_TERM_VIEW16_SIZE		1	9728	242	9728	242
816	400817	_PARAM_TERM_VIEW16_ADDRESS		1	9728	243	9728	243
819	400820	_STATUS_DISPLAY	7 segment display	1	25872	4	0	0
820	400821	_DRIVE_VERSION	Version	1	25872	2	25872	2
821	400822	_DRIVE_ENABLED		1	24641	0	0	0
822	400823	_DRIVE_FLAGS		1	25872	6	0	0
823	400824	_VELOCITY_ACTUAL_VALUE	Speed	2	24684	0	24684	0
825	400826	_POSITION_INCREMENT	Rotor position	1	25616	1	0	0
826	400827	_POSITION_ACTUAL_VALUE	Position	2	24676	0	0	0
828	400829	_FOLLOWING_ERROR_ACTUAL_VALUE	Following error	2	24820	0	0	0
830	400831	_MASTER_ACTUAL_VALUE	Master position	2	10064	3	0	0
832	400833	_DCBUS_VALUE	DC BUS	1	24697	0	0	0
833	400834	_CURRENT_VALUE	Current	2	24696	0	0	0
835	400836	_I2T_VALUE	IT	1	25616	50	0	0
836	400837	_IGBT_TEMP	IGBT temperature	1	25872	98	0	0
837	400838	_BRAKE_STATUS	Brake	1	25872	83	0	0
838	400839	_FAULT_STATUS	Faults	1	8448	1	0	0
839	400840	_DIGITAL_INPUTS	Digital inputs	1	24829	0	0	0
840	400841	_DIGITAL_OUTPUTS	Digital outputs	1	24830	1	24830	1
841	400842	_CONSIGNE_INPUT_VALUE	Demand	1	25872	66	0	0
842	400843	_LIMIT_INPUT_VALUE	Limit	1	25872	69	0	0
843	400844	_OUTPUT_VALUE	Output	1	25872	73	25872	74
844	400845	_MULTITASK_STATE		1	8976	1	0	0
845	400846	_MULTITASK_CURRENT		1	8976	2	0	0
846	400847	_TASK1_STATE		1	8992	1	8992	1
847	400848	_TASK1_INDEX		1	8992	2	8992	2
848	400849	_TASK1_STEP		1	8992	3	8992	3
849	400850	_TASK2_STATE		1	8993	1	8993	1
850	400851	_TASK2_INDEX		1	8993	2	8993	2
851	400852	_TASK2_STEP		1	8993	3	8993	3
852	400853	_TASK3_STATE		1	8994	1	8994	1
853	400854	_TASK3_INDEX		1	8994	2	8994	2
854	400855	_TASK3_STEP		1	8994	3	8994	3
855	400856	_TASK4_STATE		1	8995	1	8995	1
856	400857	_TASK4_INDEX		1	8995	2	8995	2
857	400858	_TASK4_STEP		1	8995	3	8995	3
858	400859	_MODBUS1_STATE		1	9072	4	0	0
859	400860	_MODBUS2_STATE		1	9088	4	0	0
860	400861	_STORE_PARAMETERS		2	4112	1	4112	1
862	400863	_RESTORE_DEFAULT		2	4113	1	4113	1
864	400865	_STORE_USER_DATA		2	8704	1	8704	1
866	400867	_STORE_USER_PROGRAM		2	8960	1	8960	1
868	400869	_ENABLE_DRIVE		1	24640	0	24640	0
869	400870	_PARAM_GENERATEUR_ACTIF	Generator active	1	9216	6	9216	7
870	400871	_PARAM_SCOPE_STATUS		1	9472	1	9472	2
871	400872	_SET_BLOCK		1	8192	1	8192	1
872	400873	_START_MULTITASK		1	8192	2	8192	2
873	400874	_STOP_MULTITASK		1	8192	2	8192	3
874	400875	_AUTOTUNING_RESOLVER	Motor alignment	1	8192	4	8192	4
875	400876	_PARAM_TRAJ_START		1	10240	2	10240	2
876	400877	_PARAM_TRAJ_STOP		1	10240	3	10240	3
57344	457345	VF0	Variable Flag N0	1	12288	0	12288	0
57344	457345	VF1	Variable Flag N1	1	12288	1	12288	1
57344	457345	VF2	Variable Flag N2	1	12288	2	12288	2
57344	457345	VF3	Variable Flag N3	1	12288	3	12288	3
57344	457345	VF4	Variable Flag N4	1	12288	4	12288	4
57344	457345	VF5	Variable Flag N5	1	12288	5	12288	5
57344	457345	VF6	Variable Flag N6	1	12288	6	12288	6
57344	457345	VF7	Variable Flag N7	1	12288	7	12288	7
57344	457345	VF8	Variable Flag N8	1	12288	8	12288	8
57344	457345	VF9	Variable Flag N9	1	12288	9	12288	9
57344	457345	VF10	Variable Flag N10	1	12288	10	12288	10
57344	457345	VF11	Variable Flag N11	1	12288	11	12288	11
57344	457345	VF12	Variable Flag N12	1	12288	12	12288	12
57344	457345	VF13	Variable Flag N13	1	12288	13	12288	13
57344	457345	VF14	Variable Flag N14	1	12288	14	12288	14
57344	457345	VF15	Variable Flag N15	1	12288	15	12288	15
57345	457346	VF16	Variable Flag N16	1	12288	16	12288	16
57345	457346	VF17	Variable Flag N17	1	12288	17	12288	17
57345	457346	VF18	Variable Flag N18	1	12288	18	12288	18
57345	457346	VF19	Variable Flag N19	1	12288	19	12288	19
57345	457346	VF20	Variable Flag N20	1	12288	20	12288	20
57345	457346	VF21	Variable Flag N21	1	12288	21	12288	21
57345	457346	VF22	Variable Flag N22	1	12288	22	12288	22
57345	457346	VF23	Variable Flag N23	1	12288	23	12288	23
57345	457346	VF24	Variable Flag N24	1	12288	24	12288	24
57345	457346	VF25	Variable Flag N25	1	12288	25	12288	25
57345	457346	VF26	Variable Flag N26	1	12288	26	12288	26
57345	457346	VF27	Variable Flag N27	1	12288	27	12288	27
57345	457346	VF28	Variable Flag N28	1	12288	28	12288	28
57345	457346	VF29	Variable Flag N29	1	12288	29	12288	29
57345	457346	VF30	Variable Flag N30	1	12288	30	12288	30
57345	457346	VF31	Variable Flag N31	1	12288	31	12288	31
57346	457347	VF32	Variable Flag N32	1	12288	32	12288	32
57346	457347	VF33	Variable Flag N33	1	12288	33	12288	33
57346	457347	VF34	Variable Flag N34	1	12288	34	12288	34
57346	457347	VF35	Variable Flag N35	1	12288	35	12288	35
57346	457347	VF36	Variable Flag N36	1	12288	36	12288	36
57346	457347	VF37	Variable Flag N37	1	12288	37	12288	37
57346	457347	VF38	Variable Flag N38	1	12288	38	12288	38
57346	457347	VF39	Variable Flag N39	1	12288	39	12288	39
57346	457347	VF40	Variable Flag N40	1	12288	40	12288	40
57346	457347	VF41	Variable Flag N41	1	12288	41	12288	41
57346	457347	VF42	Variable Flag N42	1	12288	42	12288	42
57346	457347	VF43	Variable Flag N43	1	12288	43	12288	43
57346	457347	VF44	Variable Flag N44	1	12288	44	12288	44
57346	457347	VF45	Variable Flag N45	1	12288	45	12288	45
57346	457347	VF46	Variable Flag N46	1	12288	46	12288	46
57346	457347	VF47	Variable Flag N47	1	12288	47	12288	47
57347	457348	VF48	Variable Flag N48	1	12288	48	12288	48
57347	457348	VF49	Variable Flag N49	1	12288	49	12288	49
57347	457348	VF50	Variable Flag N50	1	12288	50	12288	50
57347	457348	VF51	Variable Flag N51	1	12288	51	12288	51
57347	457348	VF52	Variable Flag N52	1	12288	52	12288	52
57347	457348	VF53	Variable Flag N53	1	12288	53	12288	53
57347	457348	VF54	Variable Flag N54	1	12288	54	12288	54
57347	457348	VF55	Variable Flag N55	1	12288	55	12288	55
57347	457348	VF56	Variable Flag N56	1	12288	56	12288	56
57347	457348	VF57	Variable Flag N57	1	12288	57	12288	57
57347	457348	VF58	Variable Flag N58	1	12288	58	12288	58
57347	457348	VF59	Variable Flag N59	1	12288	59	12288	59
57347	457348	VF60	Variable Flag N60	1	12288	60	12288	60
57347	457348	VF61	Variable Flag N61	1	12288	61	12288	61
57347	457348	VF62	Variable Flag N62	1	12288	62	12288	62
57347	457348	VF63	Variable Flag N63	1	12288	63	12288	63
57348	457349	VF64	Variable Flag N64	1	12288	64	12288	64
57348	457349	VF65	Variable Flag N65	1	12288	65	12288	65
57348	457349	VF66	Variable Flag N66	1	12288	66	12288	66
57348	457349	VF67	Variable Flag N67	1	12288	67	12288	67
57348	457349	VF68	Variable Flag N68	1	12288	68	12288	68
57348	457349	VF69	Variable Flag N69	1	12288	69	12288	69
57348	457349	VF70	Variable Flag N70	1	12288	70	12288	70
57348	457349	VF71	Variable Flag N71	1	12288	71	12288	71
57348	457349	VF72	Variable Flag N72	1	12288	72	12288	72
57348	457349	VF73	Variable Flag N73	1	12288	73	12288	73
57348	457349	VF74	Variable Flag N74	1	12288	74	12288	74
57348	457349	VF75	Variable Flag N75	1	12288	75	12288	75
57348	457349	VF76	Variable Flag N76	1	12288	76	12288	76
57348	457349	VF77	Variable Flag N77	1	12288	77	12288	77
57348	457349	VF78	Variable Flag N78	1	12288	78	12288	78
57348	457349	VF79	Variable Flag N79	1	12288	79	12288	79
57349	457350	VF80	Variable Flag N80	1	12288	80	12288	80
57349	457350	VF81	Variable Flag N81	1	12288	81	12288	81
57349	457350	VF82	Variable Flag N82	1	12288	82	12288	82
57349	457350	VF83	Variable Flag N83	1	12288	83	12288	83
57349	457350	VF84	Variable Flag N84	1	12288	84	12288	84
57349	457350	VF85	Variable Flag N85	1	12288	85	12288	85
57349	457350	VF86	Variable Flag N86	1	12288	86	12288	86
57349	457350	VF87	Variable Flag N87	1	12288	87	12288	87
57349	457350	VF88	Variable Flag N88	1	12288	88	12288	88
57349	457350	VF89	Variable Flag N89	1	12288	89	12288	89
57349	457350	VF90	Variable Flag N90	1	12288	90	12288	90
57349	457350	VF91	Variable Flag N91	1	12288	91	12288	91
57349	457350	VF92	Variable Flag N92	1	12288	92	12288	92
57349	457350	VF93	Variable Flag N93	1	12288	93	12288	93
57349	457350	VF94	Variable Flag N94	1	12288	94	12288	94
57349	457350	VF95	Variable Flag N95	1	12288	95	12288	95
57350	457351	VF96	Variable Flag N96	1	12288	96	12288	96
57350	457351	VF97	Variable Flag N97	1	12288	97	12288	97
57350	457351	VF98	Variable Flag N98	1	12288	98	12288	98
57350	457351	VF99	Variable Flag N99	1	12288	99	12288	99
57350	457351	VF100	Variable Flag N100	1	12288	100	12288	100
57350	457351	VF101	Variable Flag N101	1	12288	101	12288	101
57350	457351	VF102	Variable Flag N102	1	12288	102	12288	102
57350	457351	VF103	Variable Flag N103	1	12288	103	12288	103
57350	457351	VF104	Variable Flag N104	1	12288	104	12288	104
57350	457351	VF105	Variable Flag N105	1	12288	105	12288	105
57350	457351	VF106	Variable Flag N106	1	12288	106	12288	106
57350	457351	VF107	Variable Flag N107	1	12288	107	12288	107
57350	457351	VF108	Variable Flag N108	1	12288	108	12288	108
57350	457351	VF109	Variable Flag N109	1	12288	109	12288	109
57350	457351	VF110	Variable Flag N110	1	12288	110	12288	110
57350	457351	VF111	Variable Flag N111	1	12288	111	12288	111
57351	457352	VF112	Variable Flag N112	1	12288	112	12288	112
57351	457352	VF113	Variable Flag N113	1	12288	113	12288	113
57351	457352	VF114	Variable Flag N114	1	12288	114	12288	114
57351	457352	VF115	Variable Flag N115	1	12288	115	12288	115
57351	457352	VF116	Variable Flag N116	1	12288	116	12288	116
57351	457352	VF117	Variable Flag N117	1	12288	117	12288	117
57351	457352	VF118	Variable Flag N118	1	12288	118	12288	118
57351	457352	VF119	Variable Flag N119	1	12288	119	12288	119
57351	457352	VF120	Variable Flag N120	1	12288	120	12288	120
57351	457352	VF121	Variable Flag N121	1	12288	121	12288	121
57351	457352	VF122	Variable Flag N122	1	12288	122	12288	122
57351	457352	VF123	Variable Flag N123	1	12288	123	12288	123
57351	457352	VF124	Variable Flag N124	1	12288	124	12288	124
57351	457352	VF125	Variable Flag N125	1	12288	125	12288	125
57351	457352	VF126	Variable Flag N126	1	12288	126	12288	126
57351	457352	VF127	Variable Flag N127	1	12288	127	12288	127
57352	457353	VF128	Variable Flag N128	1	12288	128	12288	128
57352	457353	VF129	Variable Flag N129	1	12288	129	12288	129
57352	457353	VF130	Variable Flag N130	1	12288	130	12288	130
57352	457353	VF131	Variable Flag N131	1	12288	131	12288	131
57352	457353	VF132	Variable Flag N132	1	12288	132	12288	132
57352	457353	VF133	Variable Flag N133	1	12288	133	12288	133
57352	457353	VF134	Variable Flag N134	1	12288	134	12288	134
57352	457353	VF135	Variable Flag N135	1	12288	135	12288	135
57352	457353	VF136	Variable Flag N136	1	12288	136	12288	136
57352	457353	VF137	Variable Flag N137	1	12288	137	12288	137
57352	457353	VF138	Variable Flag N138	1	12288	138	12288	138
57352	457353	VF139	Variable Flag N139	1	12288	139	12288	139
57352	457353	VF140	Variable Flag N140	1	12288	140	12288	140
57352	457353	VF141	Variable Flag N141	1	12288	141	12288	141
57352	457353	VF142	Variable Flag N142	1	12288	142	12288	142
57352	457353	VF143	Variable Flag N143	1	12288	143	12288	143
57353	457354	VF144	Variable Flag N144	1	12288	144	12288	144
57353	457354	VF145	Variable Flag N145	1	12288	145	12288	145
57353	457354	VF146	Variable Flag N146	1	12288	146	12288	146
